Telefonhybride - DHY-04G
![]() |
||
Perspektivischen Darstellung |
Frontansicht |
Rückansicht |
DHY-04G Einzelner, automatischer GSM-Hybrid, AES/EBU & analoger I/O mit Ethernet.
DHY-04G Einzelner, automatischer GSM-Hybrid, AES/EBU & analoger I/O mit Ethernet

Eine neue Funktion der Serie DHY-04 ist die Fähigkeit des Modells DHY-04G, dass es in einem GSM-Mobilfunknetzwerk statt einer Telefonleitung (POTS) verwendet werden kann. Das DHY-04G kann in einem Schlitz an der Rückseite eine SIM-Karte aufnehmen und durch Anschließen einer passenden GSM-Antenne kann das DHY-04G über das Mobilfunknetzwerk qualitativ hochwertige Anrufe für Übertragungen empfangen und senden, wobei das GSM-Signal in das 4-polige Audiosignal an und von einem angeschlossenen Mischpult konvertiert wird. Mit dem im DHY-04G verwendeten Vierband-GSM-Modul können Anrufe über jedes 2G-Netzwerk empfangen und getätigt werden.
Ideal für Studios an abgelegenen Standorten, für Übertragungswagen und Selbstfahrerstudios und in Notsituationen, wenn eine Festnetzleitung nicht garantiert ist - das DHY-04G bietet hervorragende Leistung.
Das DHY-04G verfügt über alle Funktionen des DHY-04 (lesen Sie in der Aufzählung der technischen Spezifikationen Telefonfunktionen als Funk-/Mobiltelefon-Funktionen) und weitere zusätzliche Anzeigen auf der Frontblende. Es sind zwei LEDs vorhanden, eine für aktivierte SIM-Funktion und eine für die Verfügbarkeit eines GSM-Netzwerks. Darüber hinaus kann der GSM-Signalpegel mit einer Taste über die LED Pegelanzeige sichtbar gemacht werden.
Sonifex Wähler
Der Sonifex Wähler ist eine Windows ™7/8 Anwendung, um auf einfache Weise Verbindung mit einem einzelnen DHY-04/G Hybrid herzustellen und anzuzeigen.
Um zu einem Hybrid zu verbinden, geben Sie einfach im Eingabefeld die TCP/IP Adresse ein bzw. selektieren eine Adresse von der Auswahliste, klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verbinden.
![]()

Der Wähler hat eine numerische Tastatur, Kurzwahltasten, Wahlwiederholung, Rx und Tx Zähler, und Statusanzeige.
Wenn zu einem Hybrid mit GSM Modul verbunden ist, wird auch die Signalstärke angezeigt.
Download-software Sonifex Dialler >
Technische Daten für DHY-04G |
|
Audio-Spezifikationen |
|
Analoger Audio I/O |
|
| Eingangsimpedanz - Linepegel (Clean Feed): | 10kΩ symmetrisch 0dB |
| Eingangsimpedanz - Konferenz: | 10kΩ symmetrisch 0dB |
| Eingangsimpedanz - Mikrofon: | 2kΩ symmetrisch |
| Eingangspegelregelung: | +6dB, 0dB, und -6dB, über Dreistufenschalter auf der Gerätefront einstellbar. Zusätzlicher +10dB Jumper |
| Mikrofonpegelbereich: | 65dB bis 35dB |
| Maximaler Eingangspegel: | Line +26dBu, Mikro -24dBu |
| Clean Feed Limitereingang: | -4dBu bei CTR21 Einstellung, andere Werte verfügbar * |
| Ausgangsimpedanz - Line Out: | 50Ω symmetrisch erdfrei 0dBu |
| Ausgangsimpedanz - Konferenz/Record: | 50Ω symmetrisch erdfrei 0dBu |
| Ausgangspegelbereich: | +6db, 0dB und -6dB über Dreistufenschalter auf der Gerätefront einstellbar |
Digitaler Audio I/O |
|
| Eingangsimpedanz: | 110Ω ±20% symmetrisch |
| Ausgangsimpedanz: | 110Ω ±20% symmetrisch |
| Frequenzabtastung: | 30 - 100kHz (d.h. einschließlich 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 64kHz, 88.2kHz & 96kHz) |
| Signalpegel: | 2V/7V Peak-to-Peak min./max. |
| Analoger Eingangspegel für Full Scale Digits: | +18dBU |
Telefonleitung: |
|
| Unterdrückungsverhältnis: | 80-88dB bei komplexen Wellenformen, Referenz-Spitzenpegel 0dBFS |
| Ansprechen der Anruferkennung: | Aus, 2, 4 oder 6 Rufe |
GSM-Anschluss |
|
| Modultyp: | Quad-Band EGSM 850 / 900 / 1800 /1900MHz |
| Ausgangsleistung: | Klasse 4 (2W) @ 850 / 900MHz, Klasse 1 (1W) @ 1800 / 1900MHz |
| Empfindlichkeit: | -107 dBm (typ.) @ 850 / 900MHz, -106 dBm (typ.) @ 1800 / 1900MHz |
| Zulassungen: | Vollständig typengeprüft nach R&TTE CE, GCF, FCC, PTCRB, IC, Anatel |
Stromzufuhr |
|
| Für DHY-04, S & T | Universalnetzteil 12W: 90 bis 250V AC; 47-63Hz; Sicherung 1A |
| * Diese Werte hängen von der Ländereinstellung des DHY-04 ab | |
Anschlüsse |
|
| Eingänge Mikrofon/Line/AES-EBU : | XLR dreipolig weiblich, mit Taster für Mikrofon/Line-Umschaltung |
| Line/AES-EBU Ausgang: | XLR dreipolig männlich |
| GSM-Antenne | SMA-Buchse |
| Konferenz-/Record-Ausgang: | RJ45 Buchse |
| Fernsteuerung: | 9-polige D-Sub-Buchse |
| Ethernet: | RJ45 Buchse |
| RS232 seriell: | 9-polige D-Sub-Buchse |
| Leistung: | IEC Stromanschluss (CEE22) |
Zubehör |
|
| Bestellnummer | Beschreibung |
| DHY-04GCON | Frontplattenadapter, DHY-04GS auf DHY-04G |
| DHY-04GSCON | Frontplattenadapter, DHY-04G freistehend auf DHY-04GS 19” (48cm) Rackfront |
| DHY-04GTCON | Frontplattenadapter, DHY-04G oder DHY-04GS auf DHY-04GT 19” (48cm) Rackfront |
| DHY-04CONF | Konferenzkabel zum Anschluss von 2 x DHY-04(G) Geräten |
Größenangaben |
||||||
| Bestellnummer | Beschreibung | Höhe | Breite | Tiefe* | Gesamtgewicht netto |
Gesamtgewicht brutto |
| DHY-04G | Automatisches digitales GSM Hybrid-TBU, freistehend | 1.8” | 8.6” | 6.9” | 3lbs | 4.8lbs |
| DHY-04G verpackt | 6cm | 34cm | 27cm | |||
| 2.4” | 13.4” | 10.6” | ||||
| DHY-04GS | Automatisches digitales GSM Hybrid-TBU, Rackmontage | 1.8” (1U) | (19”
Rackbreite) |
6.9” | 3.2lbs | 5lbs |
| DHY-04GS verpackt | 6.8cm | 58.8cm | 27cm | |||
| 2.7” | 23” | 10.6” | ||||
| DHY-04GT | Duales automatisches digitales GSM Hybrid-TBU, Rackmontage | 1.8” (1U) | (19”
Rackbreite) |
6.9” | 6.2lbs | 9.7lbs |
| DHY-04GT verpackt | 6.8cm | 58.8cm | 27cm | |||
| 2.7” | 23” | 10.6” | ||||
| *Die Tiefe schließt die rückseitigen Anschlüsse ein. | ||||||
